COMMERCIAL PROPERTIES売店舗・売事務所・売倉庫・売工場
前橋市小神明町売工場
| 物件種目 | 売工場 |
|---|---|
| 価格 | 3000万円 |
| 土地面積 | 661.00m²(約199.95坪) |
| 建物面積 | 516.88m² |
| 所在地 | 前橋市小神明町742番4 |
特徴・ポイント
芳賀西部工業団地内に位置する売工場。
鉄骨造2階建、建物面積約516㎡のゆとりある工場建物です。
鉄工所として利用されていた建物で、工場内にはクレーン設備あり。
製造業・加工業など、工場用途での利用に適した物件です。
敷地面積は約661㎡(約200坪)あり、作業スペースや車両の出入りにも対応可能。
工業地域のため、事業用途として利用しやすい環境です。
既存設備を活かした工場利用をご検討の方におすすめの物件です。
詳細情報
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺2階建 |
|---|---|
| 床面積 | 516.88㎡(1階258.44㎡,2階258.44㎡),その他未登記部分あり。㎡ |
| 間取り | - |
| 築年月 | 1977年1月(旧耐震) |
| 土地地目/土地権利 | 宅地/所有権 |
| 私道負担・面積 | なし |
| セットバック | なし |
| 上水道/下水道 | あり/あり |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | キュービクル |
| 駐車場・駐輪場 | あり 前面部分 |
| 維持費等 | - |
| 出店可能業種 | |
|---|---|
| 造作譲渡 | クレーン付き(売買代金に含む) |
| 設備/サービス | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 接道状況 | 東側 幅員10m 公道 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%、200% |
| リフォーム/リノベーション履歴 | |
| 現況 | 賃貸中 / 令和3年12月31日まで賃貸中。 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 条件等 | 現況渡し(残置物の撤去処分は売主負担) |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | 3%+6万円(別途消費税10%) |
物件地図